Präventionskurse - Pilates
Präventionskurse - Pilates - Kursplan
Kursplan als PDF öffnen
Präventionskurse - Pilates - Termine
Pilates* | 22.05.2023 - 07.08.2023 | Montag | 08:30 - 09:30 |
Pilates* | 22.05.2023 - 07.08.2023 | Montag | 09:45 - 10:45 |
Pilates* | 22.05.2023 - 07.08.2023 | Montag | 18:00 - 19:00 |
Pilates* | 22.05.2023 - 07.08.2023 | Montag | 19:15 - 20:15 |
Pilates* | 22.05.2023 - 07.08.2023 | Montag | 20:30 - 21:30 |
Pilates* | 16.05.2023 - 01.08.2023 | Dienstag | 20:30 - 21:30 |
Pilates* | 10.05.2023 - 26.07.2023 | Mittwoch | 08:30 - 09:30 |
Pilates* | 10.05.2023 - 26.07.2023 | Mittwoch | 09:45 - 10:45 |
Pilates* | 10.05.2023 - 26.07.2023 | Mittwoch | 11:00 - 12:00 |
Pilates* | 10.05.2023 - 26.07.2023 | Mittwoch | 19:15 - 20:15 |
Pilates* | 11.05.2023 - 10.08.2023 | Donnerstag | 09:45 - 10:45 |
Pilates* | 11.05.2023 - 10.08.2023 | Donnerstag | 18:00 - 19:00 |
Pilates* | 11.05.2023 - 10.08.2023 | Donnerstag | 19:15 - 20:15 |
Pilates* | 11.05.2023 - 10.08.2023 | Donnerstag | 20:30 - 21:30 |
Pilates* | 12.05.2023 - 28.07.2023 | Freitag | 08:30 - 09:30 |
Pilates* | 12.05.2023 - 28.07.2023 | Freitag | 09:45 - 10:45 |
Präventionskurse - Pilates - Hinweise
- Meine Präventionskurse sind gemäß den Qualitätskriterien des "Leitfaden Prävention" des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung des § 20 Abs. 1 SGB V geprüft und zertifiziert.
- Alle Präventionskurse sind geschlossene Kurse, Anmeldung erforderlich.
- Mit Erhalt der Anmeldebestätigung bezahlt der Teilnehmer die Kursgebühr.
- Die Teilnehmer, die an mindestens 80 Prozent der Kursstunden teilgenommen haben, erhalten nach dem Kurs eine Teilnahmebestätigung zur Vorlage bei der Krankenkasse.
- Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten Kursgebühren vollständig oder anteilig.
- Ein Präventionskurs umfasst 10 Termine zu je 60 Minuten.